I Consigli di classe (scuola secondaria)
DOCENTI
Anno Scolastico 2021-2022
…
1A corta | ore | 2A | ore | 3A | ore | |||
ITASTO | Velo | 8 | ITA,St,GEO | Velo | 8 | Ita,Sto | Netto | 8 |
GEO | De Benedictis | 2 | GEO | Velo | 2 | Geo | Iseppi | 2 |
MATE | De Pascalis | 4 | Mate | Lo Sciuto | 2 | Mate | De Pascalis | 4 |
SCIENZE | Lo Sciuto | 2 | SCIENZE | Lo Sciuto | 4 | Scienze | Lo Sciuto | 2 |
FRANCESE | FIOROTTO | 2 | FRANCESE | FIOROTTO | 2 | FRANCESE | FIOROTTO | 2 |
INGLESE | Sabbadin | 3 | INGLESE | Suppl 9 h | 3 | INGLESE | Suppl 9h | 3 |
TECNICA | TAGLIAPIETRA | 2 | TECNICA | TAGLIAPIETRA | 2 | TECNICA | TAGLIAPIETRA | 2 |
ARTE | Falloppi | 2 | ARTE | Falloppi | 2 | ARTE | Falloppi | 2 |
FISICA | Giuriato | 2 | FISICA | Giuriato | 2 | FISICA | Giuriato | 2 |
MUSICA | Barina | 2 | MUSICA | Barina | 2 | MUSICA | Barina | 2 |
RELIGIONE | Salvadori | 1 | RELIGIONE | Salvadori | 1 | RELIGIONE | MORELLATO | 1 |
Tot. Ore | 30 | 30 | 30 | |||||
1B corta | ore | 2B | ore | 3B | ore | |||
ITA,STO | Gioffre | 8 | ITA,STO | Gioffrè | 8 | ITA,STO | ISEPPI | 8 |
GEO | De Benedictis | 2 | GEO | Gioffrè | 2 | Geo | ISEPPI | 2 |
MAT. SCIE | De Pascalis | 6 | MAT. | Martin | 6 | MAT. SCIENZE | Martin | 6 |
FRANCESE | FIOROTTO | 2 | FRANCESE | FIOROTTO | 2 | FRANCESE | FIOROTTO | 2 |
INGLESE | BUSO | 3 | INGLESE | BUSO | 3 | INGLESE | BUSO | 3 |
TECNICA | TAGLIAPIETRA | 2 | TECNICA | TAGLIAPIETRA | 2 | TECNICA | TAGLIAPIETRA | 2 |
ARTE | Falloppi | 2 | ARTE | Falloppi | 2 | ARTE | Falloppi | 2 |
FISICA | INNOCENTE | 2 | FISICA | INNOCENTE | 2 | FISICA | INNOCEN TE | 2 |
MUSICA | RUZZA | 2 | MUSICA | RUZZA | 2 | MUSICA | RUZZA | 2 |
RELIGIONE | Salvadori | 1 | RELIGIONE | Salvadori | 1 | RELIGIONE | Salvadori | 1 |
30 | 30 | 30 | ||||||
SEZIONE C TEMPO NORMALE
|
||||||||
1C | ore | 2C | ore | 3C | ore | |||
Ita | De Benedictis | 6 | ITA,STO | Viotto | 10 | ITA, STO | Netto | 8 |
Sto,Geo | Moro | 4 | GEO | Viotto | GEO | Netto | 2 | |
MAT. SCIE | Scapinello | 6 | MAT. SCIE | Rebuli | 6 | MAT. SCIE | Rebuli | 6 |
FRANCESE | FIOROTTO | 2 | FRANCESE | FIOROTTO | 2 | FRANCESE | FIOROTTO | 2 |
INGLESE | Buso | 3 | INGLESE | Buso | 3 | INGLESE | Buso | 3 |
TECNICA | Scattolin | 2 | TECNICA | Scattolin | 2 | TECNICA | Scattolin | 2 |
ARTE | Fernandes | 2 | ARTE | Fernandes | 2 | ARTE | Fernandes | 2 |
FISICA | INNOCENTE | 2 | FISICA | INNOCENTE | 2 | FISICA | INNOCENTE | 2 |
MUSICA | Moretton | 2 | MUSICA | MORETTON | 2 | MUSICA | Moretton | 2 |
RELIGIONE | Salvadori | 1 | RELIGIONE | Salvadori | 1 | RELIGIONE | Salvadori | 1 |
30 | 30 | 30 | ||||||
SEZIONE D SPAGNOLO
|
||||||||
1D corta | ore | 2D | ore | 3D | ore | |||
Italiano | Santoro | 6 | ITA, STO, | De Benedictis | 8 | Ita,Sto | Diotallevi | 8 |
Geo, storia | Moro | 4 | GEO | ISEPPI | 2 | Geo | Iseppi | 2 |
MAT.SCIE | Quartarella | 6 | MAT. SCIE | Quartarella | 6 | MAT. SCIE. | Quartarella | 6 |
SPAGNOLO | Rizzello | 2 | SPAGNOLO | Rizzello | 2 | SPAGNOLo | Rizzello | 2 |
INGLESE | PASTORE | 3 | INGLESE | PASTORE | 3 | INGLESE | PASTORE | 3 |
TECNICA | Tagliapietra | 2 | TECNICA | Tagliapietra | 2 | TECNICA | TAGLIAPIETRA | 2 |
ARTE | Fernandes | 2 | ARTE | Fernandes | 2 | ARTE | Fernandes | 2 |
FISICA | INNOCENTE | 2 | FISICA | INNOCENTE | 2 | FISICA | INNOCENTE | 2 |
MUSICA | RUZZA | 2 | MUSICA | RUZZA | 2 | MUSICA | RUZZA | 2 |
RELIGIONE | Salvadori | 1 | RELIGIONE | Salvadori | 1 | RELIGIONE | Salvadori | 1 |
30 | 30 | 30 | ||||||
1E | ore | 2E | ore | 3E | ore | |||
ITA;STO | Bianchimani | 8 | ITA,ST | Viotto | 8 | ITA,STO | Diotallevi | 6 |
GEO | Bianchimani | 2 | Geo | Iseppi | 2 | Geo | Diotallevi | 4 |
MAT.SCIE | Scapinello | 6 | MAT.SCIE | Rebuli | 6 | MAT.SCIE | De Pascalis | 6 |
INGLESE | Pastore | 3 | INGLESE | Pastore | 3 | INGLESE | Pastore | 3 |
Spagnolo | Rizzello | 2 | FRANCESE | Supp | 2 | FRANCESE | Supp | 2 |
TECNICA | Scattolin | 2 | TECNICA | Scattolin | 2 | TECNICA | Scattolin | 2 |
ARTE | Falloppi | 2 | ARTE | Falloppi | 2 | ARTE | Falloppi | 2 |
FISICA | Giuriato | 2 | FISICA | Giuriato | 2 | FISICA | Giuriato | 2 |
MUSICA | BARINA | 2 | MUSICA | Moretton | 2 | MUSICA | Moretton | 2 |
RELIGIONE | Salvadori | 1 | RELIGIONE | Salvadori | 1 | RELIGIONE | Salvadori | 1 |
30 | 30 | 30 |
Genitori eletti:
1^A
2^A Patuelli Pierluigi
Franca Momentè
3^A Benetton Valter
Scattolin Mara
1^B Malacchini Manuela
Toffoletto Monica
2^B Cadamuro Mara
Morlin Paola
Conte Nicola
Cagnin Giuliana
3^B Granzotto Federico
Cuppone Valentina
Scialpi Grazia
1^C Scomparin Luca
Sirena Giulia
2^C Canton Alexia
3^C Bonato Francesco
Barbisan Stefania
Vettor Sonia
1^D Monai Nadia
Borsatto Marco
Barbazza Stefano
Zoppello Luca
2^D Chiarello Giovanna
Pellegrini Anna
Barzan Lisa
3^D Loner Nadia
Cantore Tiziana
Lefter Andrei
1^E Amadio Rosaria
Fiorotto Manuela
2^E Camarin Luisella
Da Silva Patricia
3^E Pol Vally
D’Andrea Ornella